Harga Besi Beton Terbaru

Harga Besi Beton – Besi beton merupakan salah satu material bangunan yang terbuat dari baja, bahan bangunan ini biasanya digunakan untuk mengikat coran atau sebagai pondasi agar lebih kuat.
Pada dasarnya, besi tulang beton atau yang lebih dikenal dengan reinforcement steel bar (rebar) berfungsi sebagai struktur vital sebuah bangunan.
Selain itu, besi beton juga bisa memperkuat struktur bangunan dari guncangan. Tanpa adanya besi beton, bangunan akan mudah retak atau bahkan runtuh ketika terjadi guncangan.
Sementara ini, besi beton memiliki beragam pilihan ukuran mulai dari 3.8 mm, 4 mm, 5.2 mm, 6.2 mm, 8 mm, 10mm dan masih banyak lagi. Harganya pun cukup terjangkau yaitu sekitar Rp 42.500 untuk ukuran 7.5 mm.
Sebelum masuk ke pembahasan utama, sebaiknya simak terlebih dahulu mengenai jenis-jenis besi beton yang ada di pasaran saat ini. Adapun jenis besi beton adalah sebagai berikut ini.
Jenis Besi Beton

1. Besi Beton Ulir
Besi beton ulir adalah salah satu jenis besi beton yang memiliki bentuk berulir-ulir pada bagian permukaannya. Pola berulir dari besi beton ini bermacam-macam karena setiap pabrik besi beton memiliki cetakan yang berbeda-beda. Pola berulir ini bertujuan untuk memperkuat daya rekat dan daya topang besi beton.
2. Besi Beton Polos
Jenis besi beton selanjutnya adalah besi beton polos. Sesuai dengan namanya, jenis besi beton ini memiliki bentuk yang lebih polos dan biasanya digunakan untuk pembungkus besi beton ulir.
Daftar Harga Besi Beton Murah dan Terbaru
Setelah mengetahui kedua jenis besi beton ulir dan polos, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daftar harga besi beton beserta ukuran dan merek. Adapun harga besi beton terbaru adalah sebagai berikut:
1. Harga Besi Beton TJ
Produk | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp42.500 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp64.000 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp85.000 |
Besi Beton 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp157.000 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp65.000 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp105.000 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp160.000 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp235.000 |
2. Harga Besi Beton IBD
Produk | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp46.000 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp65.000 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp97.000 |
Besi Beton D 13 IBD | 12,8 mm | Rp113.500 |
Besi Beton D 16 IBD | 15,8 mm | Rp166.800 |
Besi Beton D 19 IBD | 18,8 mm | Rp221.900 |
3. Harga Besi Beton SRB
Produk | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp38.000 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp70.000 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp80.000 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp107.000 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp175.000 |
4. Harga Besi Beton SPI
Produk | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton 8 SPI BjKU | 7 mm | Rp36.000 |
Besi Beton 10 SPI BjKU | 8,7 mm | Rp56.000 |
Besi Beton 12 SPI BjKU | 10,5 mm | Rp76.000 |
5. Harga Besi Beton MSS
Produk | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton 8 MSS BjKU | 6,2 mm | Rp34.000 |
Besi Beton 10 MSS BjKU | 8 mm | Rp46.000 |
Besi Beton 12 MSS BjKU | 9,5 mm | Rp66.000 |
6. Harga Besi Beton TARIK
Produk | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton TARIK 4 | 3,8 mm | Rp16.000 |
Besi Beton TARIK 4 | 4 mm | Rp17.000 |
Besi Beton TARIK 5 | 4,2 mm | Rp18.000 |
Besi Beton TARIK 6 | 5,2 mm | Rp23.000 |
Besi Beton TARIK 6 | 5,6 mm | Rp27.000 |
Besi Beton TARIK 6 | 5,8 mm | Rp29.000 |
Daftar harga dari tabel di atas, belum termasuk biaya pengiriman dan harganya pun bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi, silahkan kunjungi toko bangunan terdekat untuk memastikan harganya.
Demikian pembahasan singkat mengenai daftar harga besi beton terbaru beserta jenis, ukuran dan merek besi beton. Semoga artikel ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang sedang mencari besi beton murah. Jangan lupa kunjungi artikel mengenai daftar harga bahan bangunan lainnya hanya di CareOfLifestyle.com.